世界短讯!南向资金高比例持有港股名单
【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.13%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至6月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有2999.47亿股,占标的股总股本的比例达11.13%,合计持股市值22230.96亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为82只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.38%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为56.69%、55.35%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有77只,占比为62.60%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17516.60 | 68.38 | 2.410 | 0.42 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 488459.20 | 56.69 | 0.071 | -4.05 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71747.17 | 55.35 | 7.860 | 5.50 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8334.20 | 54.34 | 37.950 | 2.71 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18381.01 | 54.05 | 2.770 | 1.09 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13319.00 | 53.27 | 6.200 | 0.65 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54351.69 | 52.90 | 4.290 | 1.90 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21215.92 | 52.46 | 2.510 | -0.40 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89104.63 | 51.88 | 4.090 | -0.49 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61564.60 | 51.50 | 1.110 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239634.14 | 50.97 | 4.900 | 1.45 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95670.33 | 46.06 | 5.760 | 0.52 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
02333 | 长城汽车 | 104541.91 | 45.08 | 8.970 | 4.79 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 625299.64 | 45.05 | 3.750 | 0.54 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77054.32 | 44.82 | 9.680 | 2.11 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19799.45 | 44.72 | 3.570 | 1.13 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8544.95 | 43.81 | 5.930 | 1.19 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29498.00 | 41.71 | 0.830 | 1.22 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181790.54 | 41.14 | 4.280 | 0.71 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69692.98 | 40.94 | 10.820 | 1.12 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21456.32 | 40.60 | 2.530 | 1.20 | 原材料业 |
00187 | 京城机电股份 | 4045.60 | 40.44 | 2.680 | -1.83 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 10012.20 | 40.09 | 1.640 | 0.61 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9609.39 | 39.50 | 6.830 | 1.34 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8531.04 | 38.78 | 23.650 | -0.42 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7682.92 | 38.38 | 2.300 | -1.29 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 7227.72 | 38.12 | 34.250 | 3.16 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20910.70 | 37.88 | 20.900 | 0.72 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7380.27 | 36.70 | 24.200 | 3.64 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 122432.82 | 36.24 | 23.950 | 1.91 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 68348.14 | 35.96 | 22.450 | 3.70 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90415.20 | 35.96 | 2.770 | 1.09 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 51111.87 | 35.70 | 2.480 | 0.81 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 10220.63 | 35.48 | 21.100 | 3.18 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7631.90 | 35.19 | 1.750 | 12.18 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21865.91 | 34.61 | 42.400 | 0.03 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 63445.55 | 34.49 | 2.810 | -0.35 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 35478.40 | 34.30 | 20.650 | 0.73 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54272.30 | 33.46 | 0.345 | 0.00 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55635.37 | 33.23 | 3.120 | 2.97 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96888.30 | 33.12 | 1.830 | -1.08 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 10192.66 | 32.98 | 8.850 | -0.90 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14748.00 | 32.94 | 3.590 | -0.83 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7715.75 | 32.03 | 49.700 | -0.40 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 120257.10 | 31.96 | 3.310 | -0.30 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 878.30 | 31.87 | 87.900 | -0.57 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 23912.23 | 31.64 | 31.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1035.20 | 31.46 | 32.000 | -1.99 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6888.64 | 31.40 | 22.800 | 1.33 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 39593.45 | 31.39 | 8.080 | 2.28 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22831.80 | 31.37 | 3.140 | 0.32 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106978.14 | 31.37 | 4.800 | 3.00 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10405.83 | 30.59 | 10.020 | 1.48 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 13422.60 | 30.36 | 5.730 | 0.53 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 6573.90 | 29.86 | 4.300 | 0.47 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11413.61 | 29.11 | 3.700 | 2.78 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26005.20 | 29.03 | 2.250 | 0.90 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 78126.13 | 28.70 | 4.140 | 0.24 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21023.68 | 28.35 | 3.100 | 3.68 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 55665.40 | 28.27 | 2.960 | 0.00 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10418.16 | 27.69 | 16.600 | 1.59 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 28000.56 | 27.61 | 25.500 | 0.39 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 124539.41 | 27.17 | 1.880 | 1.62 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 96467.63 | 26.74 | 0.880 | 3.53 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 297364.80 | 26.63 | 1.890 | 0.00 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82533.38 | 26.63 | 4.670 | 2.41 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19817.20 | 26.50 | 6.680 | -0.15 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 36592.90 | 26.28 | 9.190 | 2.11 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 75039.80 | 26.13 | 1.930 | -0.52 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90071.40 | 25.95 | 1.230 | 0.82 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 33001.54 | 25.88 | 7.380 | 1.10 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 22020.94 | 25.62 | 14.280 | -2.33 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 57188.15 | 25.60 | 2.390 | -1.65 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06610 | 飞天云动 | 45730.30 | 25.25 | 1.710 | -0.58 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 58941.55 | 25.19 | 0.860 | 2.38 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 21165.09 | 25.15 | 35.350 | 0.14 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7883.45 | 24.96 | 23.800 | 2.15 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 55050.12 | 24.94 | 10.520 | 1.15 | 地产建筑业 |
03033 | 南方恒生科技 | 144136.40 | 24.76 | 3.842 | -0.36 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16186.56 | 24.70 | 71.200 | 3.94 | 必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 68708.28 | 24.58 | 3.800 | -0.52 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 90232.80 | 24.44 | 4.180 | 1.95 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20264.80 | 24.41 | 1.360 | -0.73 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 34677.90 | 24.41 | 5.040 | 1.61 | 地产建筑业 |
01398 | 工商银行 | 2118555.14 | 24.40 | 4.180 | 0.48 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 6868.34 | 24.15 | 19.260 | 5.82 | 资讯科技业 |
02400 | 心动公司 | 11592.08 | 24.12 | 19.700 | -4.60 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12841.10 | 24.05 | 1.280 | 1.83 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 80563.70 | 24.01 | 7.060 | 1.29 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50708.95 | 23.93 | 17.600 | -0.23 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87645.50 | 23.83 | 0.970 | 1.04 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 642910.01 | 23.83 | 0.410 | 0.00 | 非必需性消费 |
06988 | 乐享集团 | 55432.92 | 23.36 | 0.910 | -5.21 | 非必需性消费 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22514.36 | 23.32 | 7.480 | 5.20 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1982.24 | 23.31 | 19.700 | 4.90 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 43994.66 | 23.10 | 13.740 | 2.69 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 105862.90 | 22.85 | 2.670 | 0.00 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25529.50 | 22.66 | 8.090 | 1.13 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 3003.74 | 22.63 | 26.150 | 1.55 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32338.40 | 22.54 | 5.950 | -0.50 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56255.68 | 22.45 | 1.500 | 0.67 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 602172.36 | 22.23 | 1.810 | 2.26 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2084.45 | 21.90 | 15.200 | -1.67 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 42262.15 | 21.83 | 1.500 | 0.67 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181469.40 | 21.80 | 2.900 | 0.69 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27864.15 | 21.53 | 1.050 | -0.94 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 108430.97 | 21.52 | 3.650 | 1.67 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9684.15 | 21.51 | 26.750 | -0.93 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186314.62 | 21.34 | 2.840 | 0.35 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 262046.36 | 21.17 | 2.880 | 1.05 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 164181.30 | 20.70 | 20.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 207167.83 | 20.70 | 1.840 | -3.16 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94062.27 | 20.63 | 4.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10121.80 | 20.52 | 7.570 | -0.26 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 27424.21 | 20.11 | 30.850 | -5.08 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 84636.10 | 20.11 | 5.170 | 1.17 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 47919.35 | 20.10 | 3.070 | 0.99 | 必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 272168.84 | 20.05 | 0.780 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 76478.88 | 20.01 | 1.750 | 0.57 | 地产建筑业 |
03993 | 洛阳钼业 | 78299.63 | 19.90 | 4.100 | 0.99 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4817.00 | 19.89 | 3.180 | 0.63 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 64227.31 | 19.87 | 2.860 | 1.78 | 必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2493.12 | 19.86 | 11.960 | -1.48 | 原材料业 |
01801 | 信达生物 | 30331.18 | 19.68 | 29.600 | 2.25 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 18071.92 | 19.65 | 15.520 | 2.51 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 35541.40 | 19.60 | 10.200 | 1.19 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 68069.01 | 19.58 | 10.480 | -0.76 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 84688.55 | 19.37 | 4.290 | 0.00 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 85850.00 | 19.30 | 2.960 | 0.68 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58642.41 | 19.18 | 2.210 | 0.91 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 35017.64 | 19.10 | 14.160 | 6.63 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 27369.27 | 18.81 | 12.840 | 0.31 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107648.46 | 18.75 | 11.500 | -0.35 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51946.04 | 18.70 | 20.250 | 0.00 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 49200.46 | 18.65 | 7.980 | 0.25 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 76504.30 | 18.62 | 5.820 | 3.19 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 46908.96 | 18.52 | 7.850 | 1.55 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 48853.86 | 18.52 | 42.150 | 1.81 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48250.82 | 18.49 | 9.780 | -1.01 | 原材料业 |
06600 | 赛生药业 | 11303.90 | 18.26 | 10.540 | 1.15 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 9992.48 | 18.25 | 29.200 | 1.92 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 813854.87 | 18.25 | 11.200 | 0.54 | 能源业 |
02162 | 康诺亚-B | 5107.34 | 18.24 | 40.900 | 0.86 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 2240.16 | 18.18 | 44.650 | 2.29 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 270547.55 | 18.17 | 3.680 | 0.27 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 552008.61 | 17.95 | 3.080 | 1.99 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 126403.32 | 17.88 | 1.530 | 0.66 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 92309.75 | 17.88 | 0.670 | 0.00 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 32293.01 | 17.82 | 8.090 | 3.19 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43742.90 | 17.72 | 1.550 | 1.31 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 47801.10 | 17.24 | 3.580 | 0.85 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9801.35 | 17.03 | 9.690 | 1.25 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 7411.69 | 16.80 | 6.150 | 2.16 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11829.26 | 16.79 | 5.380 | 2.09 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30524.10 | 16.70 | 2.290 | 2.69 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 49543.98 | 16.60 | 4.930 | -0.80 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 31411.20 | 16.59 | 4.300 | 0.00 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6542.85 | 16.49 | 29.800 | 0.34 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2706.12 | 16.48 | 54.550 | 5.31 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8596.86 | 16.47 | 9.070 | -2.05 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 10743.51 | 16.45 | 11.280 | 1.62 | 地产建筑业 |
01811 | 中广核新能源 | 70168.62 | 16.35 | 2.180 | 0.46 | 公用事业 |
00165 | 中国光大控股 | 27534.40 | 16.33 | 4.690 | 0.00 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 7503.70 | 16.31 | 20.100 | 2.03 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 69047.52 | 16.31 | 37.550 | 4.45 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 63292.86 | 16.19 | 5.230 | 3.56 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 44822.61 | 16.15 | 1.900 | 2.70 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21696.23 | 15.99 | 17.420 | -0.46 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34690.39 | 15.38 | 5.860 | 2.81 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 104807.37 | 15.18 | 8.710 | -0.46 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 39680.59 | 15.13 | 14.200 | 1.57 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 36894.68 | 15.12 | 7.870 | 2.34 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6853.04 | 14.97 | 27.350 | 0.00 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9030.84 | 14.88 | 32.400 | 1.89 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44007.30 | 14.81 | 0.385 | 1.32 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 90837.94 | 14.78 | 3.090 | 0.32 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18024.80 | 14.74 | 7.220 | -1.10 | 工业 |
00772 | 阅文集团 | 14999.17 | 14.72 | 32.950 | -2.95 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 310216.87 | 14.69 | 5.420 | 0.00 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 11365.44 | 14.69 | 5.370 | 1.32 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7909.40 | 14.68 | 0.790 | 0.00 | 原材料业 |
06616 | 环球新材国际 | 17195.90 | 14.42 | 4.380 | -0.23 | 原材料业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13444.41 | 14.41 | 13.300 | 1.37 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 109671.66 | 14.39 | 0.440 | 0.00 | 地产建筑业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51110.42 | 14.35 | 3.670 | -2.13 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 38691.22 | 14.05 | 1.750 | -1.69 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 35397.10 | 14.03 | 1.900 | -0.52 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 37387.17 | 14.03 | 7.760 | 5.87 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 11132.61 | 14.02 | 5.880 | 6.33 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 46018.63 | 13.99 | 7.890 | 3.00 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 34944.30 | 13.96 | 2.620 | -0.38 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 67183.43 | 13.95 | 17.700 | 1.37 | 公用事业 |
01349 | 复旦张江 | 4500.81 | 13.80 | 2.590 | 1.57 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11035.20 | 13.79 | 4.040 | -3.58 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 62393.70 | 13.67 | 5.580 | -1.06 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4203.32 | 13.55 | 26.950 | 2.67 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69553.60 | 13.43 | 2.650 | -0.75 | 非必需性消费 |
01119 | 创梦天地 | 18877.13 | 13.37 | 3.460 | -3.08 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 17335.57 | 13.25 | 25.600 | 1.39 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 61575.98 | 13.25 | 4.420 | -0.67 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 14794.18 | 13.22 | 18.940 | -1.15 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7793.46 | 13.15 | 11.400 | 1.06 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 43324.05 | 12.96 | 8.070 | -0.12 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 44345.66 | 12.96 | 1.000 | 4.17 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 14083.89 | 12.96 | 3.680 | 0.00 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14209.60 | 12.92 | 4.300 | -0.92 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 78954.00 | 12.91 | 1.480 | 1.51 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55735.80 | 12.80 | 1.100 | 4.76 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69077.60 | 12.69 | 0.790 | 2.60 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29398.94 | 12.66 | 5.390 | -1.28 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 168134.54 | 12.62 | 1.150 | 0.88 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 40967.41 | 12.62 | 51.600 | 3.41 | 必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38683.77 | 12.51 | 4.550 | 2.71 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 312801.89 | 12.48 | 10.720 | -1.29 | 资讯科技业 |
03913 | 合景悠活 | 24787.75 | 12.23 | 0.900 | 4.65 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8265.64 | 12.16 | 6.160 | 5.12 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 15767.11 | 12.15 | 6.010 | -1.15 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63101.36 | 12.13 | 1.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4268.05 | 12.13 | 11.900 | 1.88 | 资讯科技业 |
01024 | 快手-W | 52601.49 | 12.12 | 53.550 | -2.99 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 23204.68 | 12.08 | 3.510 | 1.74 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 74694.70 | 12.02 | 3.800 | 0.26 | 工业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 20645.94 | 11.92 | 50.000 | 10.38 | 非必需性消费 |
02005 | 石四药集团 | 35279.71 | 11.87 | 5.000 | 1.01 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9889.09 | 11.80 | 14.340 | 3.31 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 1995.43 | 11.75 | 73.050 | 2.45 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7520.10 | 11.69 | 3.880 | 0.52 | 地产建筑业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39183.96 | 11.61 | 10.120 | 2.43 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 147310.84 | 11.61 | 2.250 | 0.90 | 金融业 |
03383 | 雅居乐集团 | 54164.40 | 11.52 | 1.240 | 0.81 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 23617.04 | 11.47 | 2.000 | -0.50 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94021.62 | 11.45 | 5.380 | 1.89 | 综合企业 |
02616 | 基石药业-B | 14690.50 | 11.43 | 2.490 | 1.22 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6611.35 | 11.36 | 7.510 | -4.09 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
03690 | 美团-W | 70546.42 | 11.29 | 122.300 | -1.92 | 资讯科技业 |
02016 | 浙商银行 | 51441.70 | 11.29 | 2.570 | 3.63 | 金融业 |
00013 | 和黄医药 | 9753.40 | 11.25 | 18.440 | 3.13 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 128612.35 | 11.23 | 0.490 | 1.03 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14079.10 | 11.11 | 3.780 | -0.26 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46676.70 | 11.05 | 0.490 | 0.00 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14052.75 | 11.04 | 7.260 | -0.41 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 15123.32 | 10.98 | 7.080 | -1.94 | 工业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55636.40 | 10.90 | 1.500 | 2.74 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 34793.26 | 10.75 | 3.750 | 1.63 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13546.49 | 10.68 | 7.650 | 0.26 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 11028.71 | 10.62 | 16.780 | -1.53 | 必需性消费 |
00386 | 中国石油化工股份 | 259289.87 | 10.45 | 4.590 | 2.23 | 能源业 |
01378 | 中国宏桥 | 99139.26 | 10.45 | 6.360 | 1.92 | 原材料业 |
02068 | 中铝国际 | 4152.00 | 10.38 | 1.850 | 0.00 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4175.99 | 10.37 | 62.500 | 1.87 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10232.00 | 10.31 | 5.130 | -0.97 | 金融业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11670.76 | 10.18 | 7.170 | -1.78 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4114.00 | 10.18 | 51.100 | 2.82 | 原材料业 |
00751 | 创维集团 | 25332.36 | 10.18 | 3.460 | -2.54 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 217224.87 | 10.15 | 64.050 | 1.10 | 电讯业 |
03933 | 联邦制药 | 18412.21 | 10.12 | 6.540 | -0.15 | 医疗保健业 |
01033 | 中石化油服 | 54762.20 | 10.10 | 0.530 | 0.00 | 能源业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词: