沪深股通|中国船舶6月15日获外资买入0.01%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,中国船舶(600150)获外资买入62.88万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中国船舶7121.65万股,占流通股1.59%,累计持股成本19.99元,持股盈利37.56%。
中国船舶最近5个交易日下跌1.08%,陆股通累计净卖出446.59万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价27.70元;最近20个交易日下跌8.46%,陆股通累计净卖出340.63万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价28.40元;最近60个交易日上涨6.63%,陆股通累计净卖出2874.35万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价26.31元。
中国船舶近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 7121.65万 | 1.59 | 1732.46万 | 62.88万 | 19.99 |
2023-6-14 | 7058.77万 | 1.58 | -4723.9万 | -168.99万 | 19.92 |
2023-6-13 | 7227.76万 | 1.62 | 4785.96万 | 174.41万 | 20.11 |
2023-6-12 | 7053.34万 | 1.58 | -1.08亿 | -386.66万 | 19.93 |
2023-6-9 | 7440.01万 | 1.66 | -3544.0万 | -128.23万 | 20.35 |
2023-6-8 | 7568.24万 | 1.69 | -3400.25万 | -121.87万 | 20.47 |
2023-6-7 | 7690.11万 | 1.72 | 1.71亿 | 617.37万 | 20.59 |
2023-6-6 | 7072.74万 | 1.58 | -556.46万 | -19.63万 | 19.97 |
2023-6-5 | 7092.37万 | 1.59 | 3828.2万 | 133.76万 | 19.99 |
2023-6-2 | 6958.61万 | 1.56 | -1.21亿 | -418.53万 | 19.82 |
关键词: