杠杆资金连续四日加仓创业板股
(资料图片)
创业板公司最新融资余额2154.40亿元,已连续四日增加,期间累计增加31.33亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月31日,创业板两融余额合计2292.54亿元,较上一交易日增加11.31亿元。其中,融资余额合计2154.40亿元,较上一交易日增加12.54亿元,为连续四个交易日增加,期间累计增加31.33亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 2292.54 | 11.31 | 2154.40 | 12.54 |
2023.05.30 | 2281.23 | 12.85 | 2141.86 | 7.28 |
2023.05.29 | 2268.37 | 9.70 | 2134.59 | 8.37 |
2023.05.26 | 2258.68 | 4.17 | 2126.22 | 3.15 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有367只,增幅超20%的有37只,融资余额增幅最大的是金百泽,最新融资余额1.49亿元,期间增幅237.32%,其次是鸥玛软件、汉威科技,最新融资余额分别为1.13亿元、2.96亿元,期间增幅分别为121.75%、86.60%。融资余额下降的有420只,降幅超10%的有53只,融资余额降幅最大的是鸿日达,最新融资余额3422.72万元,期间下降38.47%,其次是锐捷网络、欣灵电气,最新融资余额分别为1.14亿元、2111.83万元,期间降幅分别为31.55%、30.28%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301041 | 金百泽 | 14910.28 | 237.32 | 301285 | 鸿日达 | 3422.72 | -38.47 |
301185 | 鸥玛软件 | 11257.96 | 121.75 | 301165 | 锐捷网络 | 11357.88 | -31.55 |
300007 | 汉威科技 | 29574.42 | 86.60 | 301388 | 欣灵电气 | 2111.83 | -30.28 |
301399 | 英特科技 | 5572.93 | 79.69 | 301386 | 未来电器 | 1831.64 | -29.68 |
300394 | 天孚通信 | 46387.64 | 74.79 | 301314 | 科瑞思 | 1717.29 | -29.55 |
300081 | 恒信东方 | 19501.70 | 64.64 | 301013 | 利和兴 | 7515.32 | -25.82 |
301083 | 百胜智能 | 5771.56 | 58.03 | 301378 | 通达海 | 2535.89 | -25.68 |
301183 | 东田微 | 8921.48 | 56.66 | 301233 | 盛帮股份 | 1906.13 | -24.78 |
301368 | 丰立智能 | 10499.64 | 54.35 | 301181 | 标榜股份 | 3486.59 | -21.96 |
301033 | 迈普医学 | 3531.10 | 53.68 | 301156 | 美农生物 | 1528.59 | -20.07 |
300926 | 博俊科技 | 6081.73 | 51.59 | 301018 | 申菱环境 | 14135.18 | -19.08 |
301366 | 一博科技 | 8047.76 | 48.46 | 301045 | 天禄科技 | 3045.71 | -18.09 |
300476 | 胜宏科技 | 112736.80 | 48.21 | 301266 | 宇邦新材 | 2663.23 | -17.60 |
300657 | 弘信电子 | 32279.51 | 47.60 | 301162 | 国能日新 | 4115.27 | -17.50 |
301293 | 三博脑科 | 15736.22 | 46.27 | 301298 | 东利机械 | 3784.59 | -16.27 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、通信行业,分别有8只、6只、6只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨11.46%,表现强于创业板指,涨幅居前的有金百泽、一博科技、胜宏科技,分别上涨47.84%、41.47%、39.51%,跌幅居前的有英特科技、百胜智能、丰立智能,分别下跌25.51%、18.68%、8.56%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为23.26亿元,期间增加5.02亿元,融资余额增加较多的还有胜宏科技、神州泰岳、昆仑万维等,分别增加3.67亿元、2.74亿元、2.44亿元。融资余额减少较多的有沃森生物、爱尔眼科、阳光电源等,分别减少1.45亿元、8435.11万元、7872.70万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 23.26 | 5.02 | 300142 | 沃森生物 | 50.54 | -1.45 |
300476 | 胜宏科技 | 11.27 | 3.67 | 300015 | 爱尔眼科 | 14.44 | -0.84 |
300002 | 神州泰岳 | 12.40 | 2.74 | 300274 | 阳光电源 | 28.86 | -0.79 |
300418 | 昆仑万维 | 39.71 | 2.44 | 300253 | 卫宁健康 | 9.93 | -0.75 |
300502 | 新易盛 | 18.63 | 2.40 | 300133 | 华策影视 | 8.99 | -0.69 |
300059 | 东方财富 | 119.48 | 2.15 | 300498 | 温氏股份 | 7.08 | -0.69 |
300394 | 天孚通信 | 4.64 | 1.98 | 300136 | 信维通信 | 12.29 | -0.56 |
300007 | 汉威科技 | 2.96 | 1.37 | 300390 | 天华新能 | 11.57 | -0.56 |
300620 | 光库科技 | 4.94 | 1.37 | 301165 | 锐捷网络 | 1.14 | -0.52 |
300474 | 景嘉微 | 17.94 | 1.33 | 300182 | 捷成股份 | 13.32 | -0.51 |
300130 | 新国都 | 6.97 | 1.31 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.40 | -0.48 |
300738 | 奥飞数据 | 5.82 | 1.26 | 300207 | 欣旺达 | 15.16 | -0.46 |
300750 | 宁德时代 | 76.95 | 1.08 | 300773 | 拉卡拉 | 6.28 | -0.40 |
301041 | 金百泽 | 1.49 | 1.05 | 300438 | 鹏辉能源 | 5.46 | -0.40 |
300657 | 弘信电子 | 3.23 | 1.04 | 300763 | 锦浪科技 | 6.95 | -0.39 |
关键词: