5月5日建信现代服务业股票净值上涨0.38%|每日焦点
(相关资料图)
5月5日,截至收盘,建信现代服务业股票(001781)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.6630。
建信现代服务业股票基金成立于2016年2月23日,最新规模为5348.90万元,基金经理为刘克飞,其在管基金情况如下所示:
刘克飞,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信港股通精选混合A | 011969 | 2023-05-05 | -1.34 | -5.92 | -5.89 |
建信港股通精选混合C | 011970 | 2023-05-05 | -1.35 | -5.96 | -6.27 |
建信龙头企业股票 | 005259 | 2023-05-05 | -1.68 | -6.90 | -11.55 |
建信现代服务业股票 | 001781 | 2023-05-05 | -0.06 | -6.94 | -6.32 |
建信社会责任混合 | 530019 | 2023-05-05 | -1.19 | -5.66 | -9.00 |
建信阿尔法一年持有混合 | 017707 | 2023-05-05 | -0.71 | -3.10 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: