鼎阳科技(688112)龙虎榜数据(04-07)_实时
(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,鼎阳科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。鼎阳科技当日收报89.56元,涨跌幅20.01%,换手率10.26%,成交额2.65亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3957.69 | - | - |
2 | 机构专用 | 2019.73 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1343.4 | - | - |
4 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 1165.16 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 974.53 | - | - |
合计 | - | 9460.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6887.02 | - |
2 | 机构专用 | - | 3568.34 | - |
3 | 安信证券深圳宝安海秀路营业部 | - | 989.24 | - |
4 | 机构专用 | - | 891.45 | - |
5 | 东方证券上海浦东新区牡丹路营业部 | - | 756.72 | - |
合计 | - | - | 13092.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: