北京城市学院2020年美术类本科专业招生计划
北京城市学院2020年北京市本科提前批艺术类(B段)(美术类)招生计划
专业名称 | 学制 (资料图片仅供参考) | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
动画(日语国际课程班) | 四年 | 36 | 33800 | 航天城校区 |
视觉传达设计(人物造型设计) | 四年 | 26 | 26800 | 顺义校区 |
工艺美术 | 四年 | 160 | 26800 | 顺义校区 |
设计学类 | 四年 | 632 | 26800 | 顺义校区 |
北京城市学院2020年外省市美术类本科专业招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 拟招生计划 |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 1 |
安徽 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 1 |
福建 | 工艺美术 | 艺术(文) | 艺术本科B批 | 5 |
广东 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 1 |
广东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 2 |
广东 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 1 |
广西 | 设计学类 | 艺术(理) | 本科提前批 | 1 |
广西 | 设计学类 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 |
贵州 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 1 |
贵州 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 1 |
贵州 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
河北 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 2 |
河北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 1 |
河南 | 工艺美术 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
河南 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 |
河南 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 |
黑龙江 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 1 |
黑龙江 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 1 |
黑龙江 | 工艺美术 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 1 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 3 |
湖南 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科二批 | 2 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 2 |
吉林 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
吉林 | 设计学类 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
吉林 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 工艺美术 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
江苏 | 工艺美术 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 2 |
江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术类本科批第二阶段 | 1 |
内蒙古 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 1 |
内蒙古 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 4 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 3 |
山东 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 1 |
山东 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 1 |
海南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 |
海南 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 |
山西 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 2 |
山西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 2 |
新疆 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 1 |
新疆 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 1 |
天津 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 2 |
天津 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 1 |
浙江 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 1 |
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
浙江 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
上海 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 1 |
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 1 |
上海 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 1 |
备注:设计学类按大类招生,含数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画)。动画(日语国际课程班)学费为33800元/年,在航天城校区就读;其余专业学费均为26800元/年,在顺义校区就读。
美术类专业录取规则:美术类专业我校承认并使用各省美术统考成绩,录取原则是在专业课获得本省美术统考合格的基础上,且高考文化课总分达到本省相应批次最低控制分数线,按照志愿优先的原则,根据综合成绩由高分到低分对进档学生择优录取,综合成绩=(文化课总分+美术统考总分)×50%。综合成绩中的文化课总分不含加分,无单科成绩要求,在综合成绩相同的情况下取美术统考总分高的考生。
关键词: